Symulator lotów ELITE S812 FNPT II spełnia wymagania JAR-FSTD A. Jedną z podstawowych zalet tego urządzenia jest możliwość zmiany parametrów lotu w trakcie jego trwania. Urządzenie skonfigurowane jest na 2 typy samolotów: Cessna 172 RG (single engine) oraz Piper Seneca III (multi engine). Symulator składa się z przestronnego kokpitu, który jest w pełni zintegrowany ze stanowiskiem instruktorskim oraz systemu wizualnego w postaci 3 rzutników. System rezerwacji dostarcza informacji na temat dostępności symulatora oraz umożliwia jego samodzielną rezerwację przez uwierzytelnionych użytkowników.
Tabela: wykorzystanie symulatora do celów szkoleniowych zgodnie z JAR-FCL 1.
| paragraf | licencja | obszar szkolenia | wymagana liczba h | liczba h na FNPT II | % h na FNPT II |
| 1.120 | PPL | podstawowe | 45 | 5 | 11 |
| 1.160+165 a.1 | ATP (zintegrowane) | według wskazań przyrządów | 50 | 40 | 80 |
| 1.160+165 a.2 | CPL (zintegrowane) | według wskazań przyrządów | 50 | 40 | 80 |
| 1.160+165 a.4 | CPL(modułowe) | według wskazań przyrządów | 10 | 5 | 50 |
| 1.170 | CPL | test umiejętności sekcje 5+6 | - | tak | - |
| 1.185 | IR-ME | rewalidacja, odnowienie | - | tak | - |
| 1.205 | IR-SE (modułowe) | według wskazań przyrządów | 50 | 35 | 70 |
| IR-ME (modułowe) | według wskazań przyrządów | 55 | 40 | 72 | |
| 1.210 | IR | test umiejętności sekcje 2d+6 | - | tak | - |
| 1.280 | ATP | doświadczenie | 1500 | 25 | 0,01(6) |
| 1.330 | FI | doświadczenie | 200 | 50 | 25 |
| instruktorskie | 10 | 5 | 50 | ||
| 1.395 | IRI | instruktorskie | 10 | 10 | 10 |
Źródło: http://www.jaa.nl